MTS-600M經(jīng)濟(jì)型雙主軸立式加工中心
MTS-600M 規(guī)格參數(shù) | |
主軸 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 8000~12000rpm |
主軸錐孔 | BT40 |
主軸功率 | 11~15kw |
主軸間距 | 290mm |
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | 162~832mm |
行程 | |
X軸行程 | 1050mm |
Y軸行程 | 600mm |
Z軸行程 | 670mm |
Z1軸行程 | Z/Z1不可調(diào) |
工作臺(tái) | |
工作臺(tái)尺寸 | 1300×610mm |
T形槽溝數(shù)x寬度×間踞 | 5×18×100×125mm |
最大負(fù)載 | 800kg |
進(jìn)給 | |
X/Y/Z/Z1快送進(jìn)給 | 36/36/30/30m/min |
切削進(jìn)給 | 1~20000mm/min |
伺服軸功率X/Y/Z | 4/4/4kw |
螺桿規(guī)格 | ?40 |
線軌規(guī)格 | 45/45/55mm |
自動(dòng)換刀系統(tǒng) | |
刀具數(shù)量 | 24T*2 |
最大刀具重量 | 8kg |
最大刀具直徑 |
?80 |
最大刀具尺寸(無鄰刀) |
?150 |
最大刀長 | 300mm |
刀具自動(dòng)交換方式 | 刀臂式 |
選刀方式 | 隨機(jī)記憶方式 |
換刀時(shí)間T-T | 1.8sec |
精度 | |
雙向定位精度(半閉環(huán)) | 0.01 |
雙向重復(fù)定位精度(半閉環(huán)) | 0.006 |
尺寸/重量/其它 | |
占地面積 | 寬4185x深3960x高3710mm |
機(jī)械凈重 | 11200kg |
空壓源 | 6kg/cm2 |
動(dòng)力源 | 45KVA |
關(guān)注微信公眾號
關(guān)注抖音號